中南財經(jīng)政法大學·研究生合作培養(yǎng)單位 浙江招生代碼:0126
WZBC /一所具有全球化視野和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神的商學院 /
ESPECIALLY FOR YOU 特別的商院 智慧的選擇
走向國際 | 直通名校 點燃創(chuàng)意 | 助力創(chuàng)業(yè)
良師精育 | 大咖云集 商科內(nèi)核 | 學科融合
權(quán)威評估 | 省內(nèi)前茅 智慧校園 | 品質(zhì)生活
尊重意愿 | 專業(yè)自選 多維平臺 | 復合培養(yǎng)
校園活動 | 素質(zhì)提升 優(yōu)質(zhì)就業(yè) | 成才有道
溫州商學院2017年分專業(yè)招生計劃表【浙江省】
專業(yè) | 招生計劃 | 學費 | 學制 | 備注 | |||
普通本/專科 | 三位一體 | ||||||
本科 | 金融學 | 165 | 15 | 28000 | 四年 | 歷史 思想政治 物理 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 105 | 15 | 思想政治 物理 歷史 | | |||
英語 | 45 | 15 | 不限 | | |||
工商管理 | 111 | 10 | 歷史 地理 思想政治 | | |||
市場營銷 | 30 | 10 | 歷史 地理 技術(shù) | | |||
人力資源管理 | 30 | 10 | 歷史 地理 思想政治 | | |||
廣告學 | 30 | 10 | 歷史 地理 技術(shù) | | |||
傳播學 | 30 | 10 | 歷史 地理 技術(shù) | | |||
會計學 | 245 | 15 | 思想政治 物理 歷史 | | |||
財務管理 | 30 | 10 | 思想政治 物理 歷史 | | |||
電氣工程及其自動化 | 25 | 15 | 物理 化學 技術(shù) | | |||
計算機科學與技術(shù) | 65 | 15 | 物理 化學 技術(shù) | | |||
設計學類 (含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、工藝美術(shù)專業(yè)) | 330 | / | 29800 | 不限 | 招美術(shù)類考生,一年后雙向選擇專業(yè)分流。 | ||
本科小計 | 1241 | 150 | | | | | |
專科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 65 | / | 28000 | 三年 | 思想政治 物理 技術(shù) | |
商務英語 | 50 | / | 思想政治 歷史 技術(shù) | | |||
工商企業(yè)管理 | 65 | / | 技術(shù) 思想政治 物理 | | |||
電子商務 | 40 | / | 不限 | | |||
計算機應用技術(shù) | 40 | / | 物理 化學 技術(shù) | | |||
專科小計 | 260 |
| | | | | |
合計 | 1501 | 150 | | | | | |
單考單招本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 外貿(mào)類 | 32 | 28000 | 四年 | | |
商業(yè)類 | 15 | | | ||||
會計學 | 財會類 | 48 | | | |||
單考單招小計 | 95 | | | | |
注:本科招生咨詢QQ群:27598888 美術(shù)類咨詢QQ群:76287570
浙江省投檔比例1:1